Netflix(科幻電影)IMDb/爛番茄 全球評分

Netflix(科幻電影)IMDb/爛番茄 全球評分


6.6分以上,-----推薦一看.

6.0到6.6分,-----看看也好.

6.0分以下,-----喜愛的明星或類型可以考慮看看.

點擊表格頂端的按鈕(複製所有電影片名),將影片排行榜寫入電腦的下載區 ,

C:\user\xxx\downloads\Netflix_movies_電影類型.txt (檔名)

若是無法每行分開, 則用文書處理軟體 Word, wordpad, LibreOffice writer,打開檔案 .

點擊表格右邊的(複製片名)按鈕,貼到netflix電影搜索區,就可觀看電影.

點擊表格右邊的(複製片名)按鈕,也同時開啟IMDb網頁,想知道電影情節可點擊查看.

網頁最下方Box office顯示票房,全球票房超過$30,000,000美元算是賣座電影

也可以做為是否要看的參考,有些人只看票房賣座電影.

全部電影--- 是指全部Netflix電影(其實還有些我沒有列入的).

近期上架--- 是包含新上架以及重新上架的(打算以近兩個月或近半年為限).


使用說明,請看以下連結

使用說明


檔案更新時間_科幻電影20241012








  電影片名 大衆口碑 職人推薦 電影類型 button button
0 蜘蛛人:穿越新宇宙 9.0 95.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
1 蜘蛛人:無家日 9.0 93.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
2 蜘蛛人:無家日(加長版) 9.0 93.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
3 王牌冤家 8.9 92.0 好萊塢 浪漫 近期上架
4 哥吉拉 -1.0 8.8 98.0 犯罪 冒險動作 亞洲
5 銀翼殺手:導演版 8.6 88.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
6 沙丘 8.5 83.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
7 蜘蛛人:離家日 8.4 90.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
8 換命天堂 8.4 0.0 驚悚
9 瘋狂麥斯:憤怒道 8.3 97.0 犯罪 冒險動作
10 複製陰謀 8.3 95.0 好萊塢
11 魔鬼剋星:未來世 8.2 64.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
12 雲端情人 8.1 94.0 浪漫
13 蜘蛛人:返校日 8.1 92.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
14 AIR / 真心為你 8.1 0.0 犯罪 冒險動作
15 愛與怪物 7.9 94.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
16 刀劍神域劇場版:Progressive:陰沉薄暮的詼諧曲 7.9 42.0 犯罪 冒險動作 動漫
17 啟動原始碼 7.8 92.0 好萊塢 驚悚
18 魔鬼終結者 2 7.8 91.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
19 魔女首部曲:誕生 7.8 89.0 犯罪 冒險動作 亞洲
20 機動戰士鋼彈:逆襲的夏亞 7.8 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
21 哥吉拉大戰金剛 7.7 76.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
22 機動戰士鋼彈劇場版 3:宇宙相逢篇 7.6 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
23 新.超人力霸王 7.5 93.0 犯罪 冒險動作 亞洲
24 緝魂 7.5 80.0 驚悚 台灣 亞洲
25 千萬別抬頭 7.5 55.0 好萊塢
26 幻象 7.5 0.0 驚悚
27 藥命效應 7.4 68.0 好萊塢 驚悚
28 夏之門 7.4 0.0 浪漫 亞洲
29 環太平洋 7.3 72.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
30 蜘蛛人:驚奇再起 7.3 71.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
31 正宗哥吉拉 7.2 86.0 犯罪 冒險動作 亞洲
32 機動戰士鋼彈:閃光的哈薩威 7.2 86.0 犯罪 冒險動作
33 勝利號 7.2 70.0 犯罪 冒險動作 亞洲
34 猛毒 2:血蜘蛛 7.2 57.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
35 泡泡 7.2 50.0 浪漫 動漫
36 哥吉拉 2:怪獸之王 7.2 42.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
37 王立宇宙軍~歐尼亞米斯之翼 (數位修復版) 7.2 0.0 動漫
38 機動戰士鋼彈劇場版 7.1 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
39 機動戰士鋼彈劇場版 2:哀戰士篇 7.1 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
40 超時空亞當計畫 7.0 68.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
41 機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM 7.0 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
42 氧氣危機 6.9 89.0 好萊塢 驚悚
43 殺戮都市 GANTZ:O 6.9 0.0 犯罪 冒險動作 恐怖
44 滅絕 6.8 88.0 好萊塢 恐怖
45 不! 6.8 83.0 好萊塢 恐怖
46 命運規劃局 6.8 72.0 好萊塢 浪漫 驚悚
47 分歧者 6.8 41.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
48 王者之劍 6.8 12.0 奇幻 犯罪 冒險動作
49 賭俠 2:上海灘賭聖 6.8 0.0 亞洲
50 2Q41:茱兒的禮物 6.7 87.0
51 幸福城市 6.7 81.0 台灣 亞洲
52 超級戰警 6.7 62.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
53 毀滅大作戰 6.7 51.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
54 惡靈古堡 6.7 35.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 恐怖
55 星際過客 6.7 30.0 好萊塢
56 侏羅紀世界:統霸天下 6.7 29.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
57 EVANGELION: DEATH (TRUE)² 6.7 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
58 我們撞到外星人 6.6 70.0
59 奪天書 6.6 47.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
60 異星智慧 6.6 0.0 好萊塢 恐怖
61 哥吉拉 6.5 76.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
62 戰爭遊戲 6.5 63.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
63 蜘蛛人驚奇再起 2 : 電光之戰 6.5 51.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
64 烏龍智慧管家 6.5 44.0
65 東京復仇者 6.5 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
66 蝙蝠俠對超人:正義曙光 6.4 29.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
67 Rebel Moon — 第 1 部:火之女 6.4 23.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
68 銀魂2: 規矩是為了被打破而存在的 6.4 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
69 史德吉爾·辛普森鉅獻:聲音與憤怒 6.4 0.0 近期上架
70 極樂世界 6.2 64.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
71 時空陷阱 6.2 62.0 犯罪 冒險動作
72 成人世界 6.2 32.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
73 鋼之鍊金術師 6.2 28.0 奇幻 犯罪 冒險動作 亞洲
74 BLAME! 探索者 6.2 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
75 超狂亨利 6.1 51.0 犯罪 冒險動作
76 黑鏡:潘達斯奈基 6.1 0.0
77 魔鬼剋星:冰天凍地 6.1 0.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
78 駭客任務:復活 6.0 63.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
79 記憶傳承人:極樂謊言 6.0 35.0 好萊塢
80 分歧者 2:叛亂者 6.0 28.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
81 惡靈古堡 2:啟示錄 6.0 19.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 恐怖
82 念力 5.9 80.0 犯罪 冒險動作 亞洲
83 無眠夢魘 5.9 0.0 好萊塢 驚悚
84 幽靈空間 5.8 78.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
85 碳變:義體置換 5.8 60.0 犯罪 冒險動作
86 惡靈古堡首部曲:拉昆市 5.8 30.0 犯罪 冒險動作 恐怖
87 攻殼機動隊:SAC_2045:永續戰爭 5.8 20.0 犯罪 冒險動作
88 滅絕入侵 5.8 0.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
89 太空孤航 5.7 0.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
90 天外接觸 5.7 0.0 奇幻
91 靈心妙手 5.6 80.0
92 露西 5.6 66.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
93 凶月 5.6 57.0 好萊塢 驚悚
94 流浪地球 5.5 70.0 亞洲
95 靜_E 5.5 50.0 犯罪 冒險動作 亞洲
96 救世主 5.5 13.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
97 哥吉拉:怪獸惑星 5.5 0.0 犯罪 冒險動作 動漫
98 ARQ 危機 5.4 43.0 驚悚
99 末日激戰 5.4 37.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
100 5.4 0.0 驚悚
101 複身犯 5.4 0.0 驚悚 台灣 亞洲
102 超能計畫 5.3 61.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
103 天外封鎖線 5.3 38.0 犯罪 冒險動作
104 智慧囚屋 5.3 25.0 好萊塢 驚悚
105 惡靈古堡 4:陰陽界 5.3 21.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 恐怖
106 鋼之鍊金術師完結篇:復仇者斯卡 5.3 0.0 奇幻 犯罪 冒險動作 亞洲
107 鋼之鍊金術師完結篇:最後的鍊成 5.3 0.0 奇幻 犯罪 冒險動作 亞洲
108 超能世界 5.2 83.0 犯罪 冒險動作
109 愛有來世 5.2 46.0 浪漫
110 世界異戰 5.2 37.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
111 惡靈古堡 5:天譴日 5.2 28.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 恐怖
112 Rebel Moon — 第 2 部:烙印之人 5.2 0.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
113 百變金剛 5.2 0.0 奇幻 亞洲
114 明日戰記 5.1 88.0 犯罪 冒險動作 亞洲
115 Stowaway 5.1 76.0 驚悚
116 九號太空船 5.1 67.0 驚悚
117 詭打牆 5.1 57.0 恐怖 驚悚
118 惡靈古堡:最終章 5.1 38.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 恐怖
119 iBoy 奇機少年 5.0 69.0 驚悚
120 地球邊緣 5.0 27.0 犯罪 冒險動作
121 清醒夢 5.0 0.0 驚悚 亞洲
122 刺客教條 4.9 18.0 好萊塢 奇幻 犯罪 冒險動作 近期上架
123 分歧者 3:赤誠者 4.9 11.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
124 科洛弗悖論 4.8 21.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
125 覆巢之戰 4.8 0.0
126 環太平洋 2:起義時刻 4.7 42.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
127 燃火的女孩 4.7 11.0 好萊塢 恐怖 驚悚
128 別理陌生人 4.7 0.0 驚悚
129 轉動光陰 4.6 93.0 好萊塢 驚悚
130 哥吉拉:決戰機動增殖都市 4.5 60.0 犯罪 冒險動作 動漫
131 蒙上你的眼:逃出巴塞隆納 4.5 53.0 好萊塢 驚悚
132 第五毀滅 4.5 17.0 好萊塢 奇幻 犯罪 冒險動作
133 AI 愛情故事 4.5 0.0 浪漫 亞洲
134 辦公室大入侵 4.5 0.0
135 氣象戰 4.4 17.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 近期上架
136 蜘蛛頭監獄 4.2 39.0 好萊塢 驚悚
137 蜘蛛夫人 4.0 0.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
138 安眠實驗 4.0 0.0 驚悚 亞洲
139 我們都是怪咖英雄 4.0 0.0
140 哥吉拉:噬星者 3.9 60.0 犯罪 冒險動作 動漫
141 雷射二人組 3.8 40.0
142 末路 3.4 17.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
143 少女救地球 3.3 33.0 好萊塢
144 美國犯罪的末日 3.0 0.0 犯罪 冒險動作
145 無愛理想國 2.9 0.0 驚悚 亞洲
146 虛擬真愛 1.6 0.0

這個網誌中的熱門文章

Netflix 好萊塢電影排行榜

Netflix(奇幻電影)IMDb/爛番茄 全球評分

Netflix(全部電影) IMDb/爛番茄 全球評分