Netflix(獲獎肯定電影) IMDb/爛番茄 全球評分

Netflix(獲獎肯定電影)IMDb/爛番茄 全球評分


6.6分以上,-----推薦一看.

6.0到6.6分,-----看看也好.

6.0分以下,-----喜愛的明星或類型可以考慮看看.

點擊表格頂端的按鈕(複製所有電影片名),將影片排行榜寫入電腦的下載區 ,

C:\user\xxx\downloads\Netflix_movies_電影類型.txt (檔名)

若是無法每行分開, 則用文書處理軟體 Word, wordpad, LibreOffice writer,打開檔案 .

點擊表格右邊的(複製片名)按鈕,貼到netflix電影搜索區,就可觀看電影.

點擊表格右邊的(複製片名)按鈕,也同時開啟IMDb網頁,想知道電影情節可點擊查看.

網頁最下方Box office顯示票房,全球票房超過$30,000,000美元算是賣座電影

也可以做為是否要看的參考,有些人只看票房賣座電影.

全部電影--- 是指全部Netflix電影(其實還有些我沒有列入的).

近期上架--- 是包含新上架以及重新上架的(打算以近兩個月或近半年為限).


使用說明,請看以下連結

使用說明


檔案更新時間_獲獎肯定電影20241012








  電影片名 大衆口碑 職人推薦 電影類型 button button
0 大衛·艾登堡:活在我們的星球 9.3 96.0
1 險境求生:五個抗癌小鬥士的故事 9.2 100.0
2 四海好傢伙 9.2 94.0 好萊塢
3 審問 9.1 100.0 驚悚
4 鬼滅之刃劇場版:無限列車篇 9.1 98.0 犯罪 冒險動作
5 神隱少女 9.1 96.0 動漫
6 火線追緝令 9.1 83.0 好萊塢 驚悚
7 蜘蛛人:穿越新宇宙 9.0 95.0 好萊塢 科幻 犯罪 冒險動作
8 車神塞納 9.0 93.0
9 綠色奇蹟 9.0 79.0 好萊塢
10 克勞斯:聖誕節的秘密 8.9 95.0
11 記憶拼圖 8.9 94.0 驚悚
12 魔法公主 8.9 93.0 犯罪 冒險動作 動漫
13 王牌冤家 8.9 92.0 好萊塢 科幻 浪漫 近期上架
14 警網緝逃令 8.8 100.0 驚悚
15 寄生上流 8.8 99.0 驚悚 亞洲
16 寄生上流: 黑白版 8.8 99.0 驚悚 亞洲
17 哥吉拉 -1.0 8.8 98.0 科幻 犯罪 冒險動作 亞洲
18 阿拉伯的勞倫斯修復版 8.8 94.0 犯罪 冒險動作
19 龍貓 8.8 93.0 動漫
20 孟買女帝 8.8 91.0
21 印度憲法第 15 條 8.8 90.0 驚悚
22 凜冬烈火:烏克蘭自由之戰 8.8 89.0
23 芭薩提的顏色 8.8 89.0
24 霍爾的移動城堡 8.8 87.0 動漫
25 維倫加 8.7 100.0
26 王者理查 8.7 90.0 好萊塢
27 霸王別姬 8.7 90.0 亞洲
28 重慶森林 4K修復 8.7 88.0 浪漫 亞洲
29 葉問 8.7 86.0 犯罪 冒險動作 亞洲
30 希望:為愛重生 8.7 0.0 亞洲
31 黑金風暴 8.6 98.0
32 大白鯊 8.6 97.0 犯罪 冒險動作 恐怖 驚悚
33 鋒迴路轉 8.6 97.0 好萊塢
34 燃燒女子的畫像 8.6 97.0 浪漫
35 憲法第十三條修正案 8.6 97.0
36 我的章魚老師 8.6 93.0
37 天氣之子 8.6 92.0 浪漫 動漫
38 消失的 1945 8.6 92.0
39 風之谷 8.6 90.0 動漫
40 銀翼殺手:導演版 8.6 88.0 好萊塢 科幻 犯罪 冒險動作
41 倒數時刻 8.6 88.0 好萊塢
42 我不是藥神 8.6 86.0 亞洲
43 鋼鐵英雄 8.6 84.0 好萊塢
44 漫漫回家路 8.6 84.0
45 幸福綠皮書 8.6 77.0
46 閃電重生 8.6 75.0 犯罪 冒險動作
47 如獲至寶 8.6 25.0
48 腦海中的橡皮擦 8.6 0.0 浪漫 亞洲
49 美國女孩 8.6 0.0 台灣 亞洲
50 無論如何我愛你 8.5 100.0 好萊塢
51 我只是個計程車司機 8.5 97.0 亞洲
52 貧民百萬富翁 8.5 91.0 浪漫
53 1917 8.5 89.0
54 沙丘 8.5 83.0 好萊塢 科幻 犯罪 冒險動作
55 1983 板球世界盃 8.5 80.0
56 我們的愛沒有明天 8.5 73.0 浪漫
57 當男人戀愛時 8.5 0.0 浪漫 台灣 亞洲
58 藍髮女孩與山大王 8.5 0.0
59 模犯生 8.4 100.0 驚悚 亞洲
60 體操 A 級醜聞 8.4 100.0
61 希望之夏:身心障礙革命 8.4 100.0
62 揭開面紗:好萊塢的跨性別人生 8.4 100.0
63 追逐珊瑚 8.4 100.0
64 漂浪人生 8.4 98.0
65 猶大與黑色彌賽亞 8.4 97.0
66 馴龍高手 2 8.4 92.0 好萊塢
67 無境之獸 8.4 91.0
68 西線無戰事 8.4 90.0
69 衝出康普頓 8.4 89.0 好萊塢
70 三個大丈夫:花天走地 8.4 88.0 浪漫
71 春光乍洩 8.4 84.0 浪漫 亞洲
72 革命前夕的摩托車日記 8.4 83.0
73 護墊俠 8.4 74.0 浪漫
74 流氓大亨 8.4 0.0 浪漫 亞洲
75 天堂路 8.4 0.0 犯罪 冒險動作
76 北風 8.3 100.0 驚悚 亞洲
77 雙面君王 8.3 100.0 亞洲
78 瘋狂麥斯:憤怒道 8.3 97.0 科幻 犯罪 冒險動作
79 絕命追殺令 8.3 96.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
80 非常母親 8.3 96.0 驚悚 亞洲
81 吉勒摩·戴托羅之皮諾丘 8.3 96.0 好萊塢 奇幻 犯罪 冒險動作
82 怪物少女妮莫娜 8.3 95.0 好萊塢
83 陽光普照 8.3 95.0 台灣 亞洲
84 午後彌撒 8.3 95.0
85 醉好的時光 8.3 93.0
86 小失戀大漫遊 8.3 92.0
87 功夫 8.3 91.0 犯罪 冒險動作 亞洲
88 芝加哥七人案:驚世審判 8.3 89.0 好萊塢
89 我的意外爸爸 8.3 86.0 亞洲
90 寄情於妳 8.3 80.0 浪漫
91 戀戀大吉嶺 8.3 80.0 浪漫
92 來自星星的傻瓜 8.3 79.0 奇幻 浪漫
93 貓王艾維斯 8.3 77.0 好萊塢
94 當幸福來敲門 8.3 67.0 好萊塢
95 關於我和鬼變成家人的那件事 8.3 60.0 犯罪 冒險動作 台灣 亞洲
96 雙雄起義 8.3 0.0 犯罪 冒險動作
97 小象守護者 8.2 100.0
98 流亡雙城 8.2 98.0
99 米家大戰機器人 8.2 97.0 好萊塢
100 紅豬 8.2 96.0 犯罪 冒險動作 動漫
101 社群網戰 8.2 96.0 好萊塢
102 世界上最爛的人 8.2 96.0 浪漫
103 愛爾蘭人 8.2 95.0 好萊塢
104 婚姻故事 8.2 95.0 好萊塢
105 王者天下 8.2 94.0 犯罪 冒險動作 亞洲
106 午夜快車 8.2 90.0
107 大地英豪 8.2 88.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 浪漫
108 控制 (經典重映數位版) 8.2 88.0
109 馭風男孩 8.2 86.0
110 末代皇帝 8.2 86.0
111 午後奇夢 8.2 83.0
112 國際市場: 半世紀的諾言 8.2 75.0 亞洲
113 孤味 8.2 0.0 台灣 亞洲
114 海底小縱隊:環太平洋火山帶 8.2 0.0
115 藍色任務 8.2 0.0
116 命運搖滾樂 8.2 0.0
117 有時歡笑有時淚 8.1 100.0
118 HOMECOMING:碧昂絲作品 8.1 98.0
119 愛情不用翻譯 8.1 95.0
120 墮落天使 8.1 95.0 浪漫 亞洲
121 一個木偶人的旅程 8.1 95.0
122 借物少女艾莉緹 8.1 94.0 動漫
123 雲端情人 8.1 94.0 科幻 浪漫
124 樂來越愛你 8.1 91.0 好萊塢 浪漫
125 妮娜·西蒙:女伶的靈魂 8.1 90.0
126 大佛普拉斯 8.1 89.0 台灣 亞洲
127 風起 8.1 88.0 動漫
128 血觀音 8.1 83.0 台灣 亞洲
129 王的男人 8.1 0.0 亞洲
130 不能說的秘密 8.1 0.0 浪漫 台灣 亞洲
131 河豚視角:驚艷珊瑚礁 8.1 0.0
132 心歸何處 8.1 0.0 浪漫
133 孤夜尋兇 8.0 100.0 驚悚
134 泥沼 8.0 97.0
135 葉問 2 8.0 97.0 犯罪 冒險動作 亞洲
136 隻手探險 8.0 97.0 浪漫
137 假結婚真幸福 8.0 94.0 浪漫
138 崖上的波妞 8.0 91.0 動漫
139 美好拾光公司 8.0 90.0
140 黃飛鴻 8.0 90.0 犯罪 冒險動作 亞洲
141 復仇之淵 8.0 88.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
142 靈異孤兒院 8.0 87.0 恐怖
143 智能社會:進退兩難 8.0 84.0
144 回到 20 歲 8.0 83.0 亞洲
145 昆西·瓊斯 8.0 82.0
146 巨星桑君 8.0 41.0
147 妙手仁醫 8.0 0.0
148 輝耀姬物語 8.0 0.0 動漫
149 集結號 8.0 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
150 輕狂之戀 8.0 0.0
151 白盔 7.9 100.0
152 七囚 7.9 98.0
153 神力女超人 7.9 93.0 好萊塢 奇幻 犯罪 冒險動作
154 誰先愛上他的 7.9 90.0 浪漫 台灣 亞洲
155 斷背山 7.9 88.0 好萊塢 浪漫
156 薄荷糖 7.9 86.0 亞洲
157 月事革命 7.9 75.0
158 他在羅馬的最後六天 7.9 67.0
159 屠殺疑案 7.9 50.0 驚悚
160 東邪西毒: 終極版 7.9 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
161 媽媽的神奇小子 7.8 100.0 亞洲
162 一夕致富:PEZ 糖果盒大走私 7.8 100.0
163 卡普爾家的兒子們 7.8 100.0 浪漫
164 等待判決的日子 7.8 98.0
165 歡迎光臨奇幻城堡 7.8 96.0
166 亨利·休格的神奇故事 7.8 96.0 好萊塢
167 海邊的曼徹斯特 7.8 96.0
168 美國工廠 7.8 95.0
169 黃之鋒:熱血青年 vs. 超級強權 7.8 93.0
170 魔鬼終結者 2 7.8 91.0 好萊塢 科幻 犯罪 冒險動作
171 妄子成龍 7.8 91.0
172 魔女首部曲:誕生 7.8 89.0 科幻 犯罪 冒險動作 亞洲
173 瀑布 7.8 89.0 台灣 亞洲
174 煉獄島 7.8 88.0 驚悚 亞洲
175 神偷,獵人,斷指客 7.8 81.0 犯罪 冒險動作 亞洲
176 忍者龜之風雲再起電影版 7.8 79.0
177 國王 7.8 71.0 好萊塢
178 寂寞拍賣師 7.8 56.0 浪漫 驚悚
179 絕地盟約 7.8 0.0
180 鞋貓劍客 2 7.8 0.0 好萊塢 近期上架
181 老千 7.8 0.0 驚悚 亞洲
182 從前有個巨星 7.8 0.0 亞洲
183 在車上 7.7 97.0 亞洲
184 美國交響樂:強·巴提斯的幕後點滴 7.7 93.0
185 親情難捨 7.7 92.0
186 白色通行證 7.7 90.0 好萊塢
187 哥兒們 7.7 88.0 浪漫 近期上架
188 他們先殺了我父親:柬埔寨女孩的回憶 7.7 88.0 好萊塢
189 來自紅花坂 7.7 87.0 動漫
190 紐約波斯女郎 7.7 82.0
191 勝賠人生 7.7 80.0
192 女人碎片 7.7 76.0
193 藍宇 7.7 68.0 浪漫 亞洲
194 你與我和我 7.7 0.0 浪漫 亞洲
195 盛夏光年 7.7 0.0 浪漫 台灣 亞洲
196 愛在暹邏 7.7 0.0 浪漫 亞洲
197 2215:慈善長跑 7.7 0.0 亞洲
198 被遺忘的戰役 7.6 100.0 犯罪 冒險動作
199 消失的膠卷 7.6 99.0
200 爺爺的死亡排練 7.6 99.0
201 性、謊言、錄影帶 7.6 96.0 近期上架
202 乾吧!我的彩虹人生 7.6 85.0 浪漫
203 仇恨網路 7.6 83.0 驚悚
204 四大漢 7.6 78.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
205 一屍到底 7.6 0.0 恐怖 亞洲
206 淺草小子 7.6 0.0 亞洲
207 轉世戀曲 7.6 0.0 浪漫
208 真相影印店 7.5 100.0 驚悚 亞洲
209 青春未知數 7.5 97.0 好萊塢 浪漫
210 羅馬 7.5 96.0
211 7.5 90.0 恐怖
212 西部老巴的故事 7.5 89.0 好萊塢
213 平成狸合戰 7.5 86.0 動漫
214 街頭聖女 7.5 84.0
215 天堂鎮之火 7.5 83.0
216 雞不可失 7.5 82.0 犯罪 冒險動作 亞洲
217 緝魂 7.5 80.0 科幻 驚悚 台灣 亞洲
218 千萬別抬頭 7.5 55.0 好萊塢 科幻
219 獄中高校生 7.5 0.0
220 神之山嶺 7.5 0.0 犯罪 冒險動作
221 他的最後一個朋友 7.5 0.0 亞洲
222 長夜囹圄 7.5 0.0
223 賽柏格之戀 7.4 92.0 浪漫 亞洲
224 父親、軍人、兒子 7.4 91.0
225 鐵達尼號 7.4 88.0 好萊塢 浪漫
226 愛.欺 7.4 86.0
227 The Hand of God 7.4 83.0
228 夜行動物 7.4 74.0 好萊塢 驚悚
229 愛是您·愛是我 7.4 64.0 浪漫
230 歡樂好聲音 2 7.4 0.0 好萊塢 近期上架
231 笑笑羊:聖誕大冒險 7.4 0.0
232 我在墨西哥當警察 7.3 93.0
233 阿里結婚啦 7.3 92.0 浪漫
234 無處為家 7.3 89.0 驚悚
235 從前,有個好萊塢 7.3 85.0 好萊塢
236 E 團隊 7.3 82.0
237 富都青年 7.3 0.0 亞洲
238 STAND BY ME 哆啦 A 夢 7.3 0.0 動漫
239 緣起不滅 (數位修復版) 7.3 0.0 浪漫 亞洲
240 天翻地富 7.3 0.0 浪漫
241 盜金行動 7.2 100.0
242 毒鎮英雌 7.2 100.0
243 40 衝一波 7.2 99.0
244 想哭的我戴上了貓的面具 7.2 93.0 浪漫 動漫
245 警察故事 3 超級警察 7.2 93.0 犯罪 冒險動作 亞洲
246 來日同行 7.2 92.0
247 郵報:密戰 7.2 88.0 好萊塢
248 正宗哥吉拉 7.2 86.0 科幻 犯罪 冒險動作 亞洲
249 龍虎風雲 7.2 85.0 犯罪 冒險動作 亞洲
250 初賽 7.2 85.0
251 被抹滅的男孩 7.2 81.0
252 受害者/嫌疑犯 7.2 79.0
253 玫瑰島 7.2 78.0
254 勝利號 7.2 70.0 科幻 犯罪 冒險動作 亞洲
255 漂流家園 7.2 69.0 犯罪 冒險動作 動漫
256 新警察故事 7.2 56.0 犯罪 冒險動作 亞洲
257 沉默 7.2 0.0 好萊塢
258 霜花店:朕的男人 7.2 0.0 浪漫 亞洲
259 一杯上路 7.2 0.0 亞洲
260 藍調天后 7.1 97.0 好萊塢
261 4 大殺手:重出江湖 7.1 91.0 犯罪 冒險動作 亞洲
262 男孩夜派對 7.1 84.0 好萊塢
263 鬼疫村女 7.1 83.0 恐怖
264 小鎮女孩的異想世界 7.1 71.0
265 讓心跳動 7.1 68.0 浪漫
266 俠盜王子羅賓漢 7.1 51.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 浪漫
267 樹大招風 7.1 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
268 聲命線索 7.1 0.0 驚悚 亞洲
269 騙騙愛上你 7.1 0.0 浪漫 亞洲
270 幻愛 7.1 0.0 浪漫 亞洲
271 少年 7.1 0.0 亞洲
272 那個男人 7.0 100.0 亞洲
273 毒從口入:食物的醜陋真相 7.0 100.0 近期上架
274 聲聲不息:奧古斯特·威森獨白大賽 7.0 100.0
275 闇影之下 7.0 99.0 恐怖
276 民主邊緣 7.0 97.0
277 美夢成箴 7.0 94.0 浪漫
278 靈魂候選人 7.0 89.0 奇幻
279 那天是星期天 7.0 89.0
280 沒人會殺傑西卡 7.0 80.0
281 分秒幣爭 7.0 78.0 亞洲
282 錦衣衛-修羅戰場 7.0 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
283 唐人街探案 7.0 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
284 正義魔人 7.0 0.0 犯罪 冒險動作
285 惠子不能輸 7.0 0.0 亞洲
286 我和紐約超級皇后 7.0 0.0 亞洲
287 跑出新世界:部落女孩羅雷娜 7.0 0.0
288 衝破驚濤:退役美軍遇水重生的故事 7.0 0.0
289 異國陰宅 6.9 100.0 恐怖
290 大眼睛 6.9 72.0
291 偉大的隱藏者 6.9 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
292 奪命金 6.9 0.0 亞洲
293 保持通話 6.9 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
294 重現:消失的版稅 6.9 0.0
295 証人 6.8 100.0 犯罪 冒險動作 亞洲
296 追尋音樂的靈光 6.8 96.0
297 消失的子彈 6.8 92.0 犯罪 冒險動作 亞洲
298 不! 6.8 83.0 好萊塢 科幻 恐怖
299 不死軍團 6.8 80.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
300 中有,部分真實的偽記事 6.8 59.0
301 別擔心親愛的 6.8 38.0 好萊塢 驚悚
302 頭文字 D 6.8 33.0 犯罪 冒險動作 亞洲
303 海角七號 6.8 0.0 浪漫 台灣 亞洲
304 阿公的畫布 6.8 0.0
305 老大人 6.8 0.0 台灣 亞洲
306 房子裡的故事 6.8 0.0 好萊塢
307 愛情超競速 6.8 0.0 犯罪 冒險動作 浪漫 亞洲
308 後裔:最後的奴隸船 6.7 100.0
309 如果驢知道 6.7 96.0
310 2Q41:茱兒的禮物 6.7 87.0 科幻
311 幸福城市 6.7 81.0 科幻 台灣 亞洲
312 邪不壓正 6.7 71.0 犯罪 冒險動作 亞洲
313 情牽浮生戲 6.7 0.0 驚悚 亞洲
314 伊卡洛斯 6.7 0.0
315 OMG!我的女神 6.7 0.0 浪漫 亞洲
316 母子情劫 6.6 100.0 亞洲
317 大西洋 6.6 96.0
318 重案組 6.6 93.0 犯罪 冒險動作 亞洲
319 第八頁 6.6 93.0 驚悚
320 奪天書 6.6 47.0 好萊塢 科幻 犯罪 冒險動作
321 熾愛青春 6.6 0.0 浪漫 亞洲
322 該死的阿修羅 6.6 0.0 驚悚 台灣 亞洲
323 噤聲之戰 6.6 0.0
324 愛情密語 6.5 100.0 浪漫
325 天外知音 6.5 100.0
326 遙遠的陌生人 6.5 94.0 好萊塢
327 女巫 6.5 90.0 恐怖
328 飢渴遊戲 6.5 87.0 亞洲
329 曼克 6.5 83.0 好萊塢
330 伯爵 6.5 82.0 恐怖
331 瑪麗的鬥魂 6.5 80.0
332 剩單響叮噹 6.5 68.0 浪漫
333 殺出個黃昏 6.5 0.0 亞洲
334 真愛失憶中 6.5 0.0 浪漫 亞洲
335 愛湧情現浪潮時 6.5 0.0 浪漫
336 風雲雄霸天下 6.4 100.0 奇幻 犯罪 冒險動作 亞洲
337 間諜之妻 6.4 89.0 驚悚 亞洲
338 達令我的愛 6.4 70.0 驚悚
339 火車站上的愛情 6.4 58.0 浪漫
340 貓小姐尋真愛 6.4 0.0 浪漫 亞洲
341 漁夫日誌 6.4 0.0
342 黑人是我 6.4 0.0
343 原鑽 6.3 91.0 好萊塢 驚悚
344 美好未來 6.3 74.0 浪漫
345 虐殺普希卡 6.3 65.0 驚悚
346 疫起 6.3 0.0 驚悚 台灣 亞洲
347 錦衣衛-繡春刀 6.3 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
348 黑的教育: 導演剪輯版 6.3 0.0 驚悚 台灣 亞洲
349 我的特務女友 6.3 0.0 犯罪 冒險動作 浪漫 亞洲
350 同學麥娜絲 6.3 0.0 台灣 亞洲
351 燈火闌珊 6.3 0.0 亞洲
352 代課老師 6.3 0.0
353 倒楣性愛和瘋狂A片 6.2 90.0
354 毒窟警花 6.2 83.0 犯罪 冒險動作 亞洲
355 6.2 75.0 恐怖 台灣 亞洲
356 羅珊羅珊 6.2 70.0
357 賈亞拉莉塔:印度鐵娘子 6.2 20.0
358 破案天才伽利略: 沉默的遊行 6.2 0.0 驚悚 亞洲
359 總舖師 6.2 0.0 台灣 亞洲
360 神鬼交易 6.2 0.0 驚悚 亞洲
361 失戀 33 天 6.2 0.0 浪漫 亞洲
362 天生一對 2 大電影:再續前緣 6.2 0.0 浪漫 亞洲
363 蛇信與舌環 6.2 0.0 浪漫 驚悚 亞洲
364 下一張皮膚 6.2 0.0
365 群雄之王 6.2 0.0
366 不可猴戲 6.1 100.0
367 黑鏡:潘達斯奈基 6.1 0.0 科幻
368 喋血雙雄 6.1 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
369 來自鄧布蘭的信:校園槍擊案教會我們的事 6.1 0.0
370 堅強之島 6.0 100.0
371 失去的女兒 6.0 94.0
372 誓血五人組 5.9 92.0 好萊塢 犯罪 冒險動作
373 海賊:汪洋爭霸 5.9 57.0 犯罪 冒險動作 亞洲
374 貪屍 5.8 88.0 恐怖
375 梭哈人生 5.8 70.0 好萊塢
376 母侵 5.8 64.0 恐怖
377 安娜·卡列尼娜 5.8 63.0 浪漫
378 祖廟鬧鬼記 2 5.8 63.0 恐怖
379 愛慾四重奏 2 5.8 60.0 浪漫
380 鐵娘子:堅固柔情 5.8 52.0
381 鬼聲泣 5.8 0.0 恐怖 亞洲
382 六弄咖啡館 5.8 0.0 浪漫 台灣 亞洲
383 希望永存:尋找二生二世 5.8 0.0 亞洲
384 我沒有談的那場戀愛:導演剪輯版 5.7 0.0 浪漫 台灣 亞洲
385 修行 5.7 0.0 浪漫 台灣 亞洲
386 童心無歸處 5.5 82.0
387 失落少年 5.5 0.0 驚悚 亞洲
388 我的花心老婆 5.5 0.0 浪漫 亞洲
389 槍城 5.3 63.0 驚悚
390 糖城失蹤啟事 5.2 100.0
391 愛我還是愛他 5.2 84.0 浪漫
392 桃莉·巴頓:小鎮聖誕愛 5.2 64.0
393 致命遊戲 5.2 0.0 好萊塢 驚悚 驚悚
394 廢棄之城 5.2 0.0 台灣 亞洲
395 野蠻法國行 5.1 65.0
396 大魔術師 5.0 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
397 台北星期天 4.9 0.0 台灣 亞洲
398 救火英雄 4.8 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
399 悲愴叢林 4.7 71.0
400 Celeb Five 會議中 4.7 0.0 亞洲
401 搏命生死限 4.7 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲
402 轉動光陰 4.6 93.0 好萊塢 科幻 驚悚
403 蝙蝠:血色情慾 4.6 0.0 恐怖 亞洲
404 殭屍 100:在成為殭屍前要做的 100 件事 4.5 63.0 犯罪 冒險動作 恐怖 亞洲
405 龐貝 4.5 27.0 好萊塢 犯罪 冒險動作 浪漫
406 生死關頭 4.5 0.0
407 少年的你 4.4 0.0 亞洲
408 國會女戰將 4.2 99.0
409 人生繞圈圈 4.2 78.0 浪漫 驚悚
410 極限逃生 3.5 0.0 犯罪 冒險動作 亞洲

這個網誌中的熱門文章

Netflix 好萊塢電影排行榜

Netflix(奇幻電影)IMDb/爛番茄 全球評分

Netflix(全部電影) IMDb/爛番茄 全球評分